Podkarpacka Liga w Biegach Narciarskich, Puławy/Kiczera, 9.03.2021r
Utworzono: wtorek, 23 March 2021 09:06
- Klasyfikacja indywidualna po 6 zawodach »
- Klasyfikacja klubowa po 6 zawodach »
- Wyniki »
- Klasyfikacja klubowa »
- Galeria »
W poszczególnych konkurencjach zwyciężali:
M-ce | Nr. Start | NAZWISKO i Imiona | ur. | Klub/miejscowość | WYNIK | STRATA | PKT |
K01 Kat. dziewcząt ur. 2013 i młodsze yst. 300m CT | |||||||
1 | 3 | KUCZEK Maria | 2014 | KS SPEED JASŁO | 0:01:43,1 | 100 | |
2 | 1 | LENIEK Zofia | 2016 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 0:02:25,0 | +41,9 | 80 |
3 | 2 | JAKIEŁA Liliana | 2015 | UKS PARTYZANT LUBATOWA | 0:02:53,9 | +1:10,8 | 60 |
M01 Kat. chłopców ur. 2013 i młodszych , dyst. 300m CT | |||||||
1 | 4 | KOBAK Dorian | 2013 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 0:01:07,4 | 100 | |
2 | 9 | PANKIEWICZ Miłosz | 2013 | KS SPEED JASŁO | 0:01:16,8 | +9,4 | 80 |
3 | 5 | LEON Kwilosz | 2013 | KS SPEED JASŁO | 0:01:32,6 | +25,2 | 60 |
K02 Kat. dziewcząt ur. 2011-2012, dyst. 1km CT | |||||||
1 | 12 | DUTKA Hanna | 2011 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 0:06:04,4 | 100 | |
2 | 19 | ROGALIŃSKA Oliwia | 2011 | LUKS USTIANOWA | 0:06:27,5 | +23,1 | 80 |
3 | 13 | WRONA Antonina | 2011 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 0:07:16,7 | +1:12,3 | 60 |
M02 Kat. chłopców ur. 2011-2012, dyst. 1km CT | |||||||
1 | 25 | LENIEK Krzysztof | 2011 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 0:06:14,5 | 100 | |
2 | 29 | CUPEK Adam | 2012 | KS SPEED JASŁO | 0:06:38,3 | +23,8 | 80 |
3 | 33 | PATLEWICZ Karol | 2012 | UKS PARTYZANT LUBATOWA | 0:07:34,4 | +1:19,9 | 60 |
K03 Kat. dziewcząt ur. 2009-2010 | |||||||
1 | 43 | WOJTUNIK Oliwia | 2009 | KS SPEED JASŁO | 0:05:18,2 | 100 | |
2 | 45 | PRUCHNIK Weronika | 2009 | KS SPEED JASŁO | 0:05:20,7 | +2,5 | 80 |
3 | 48 | MICHALAK Jagoda | 2010 | UKS PARTYZANT LUBATOWA | 0:05:32,2 | +14,0 | 60 |
M03 Kat. chłopców ur. 2009-2010 | |||||||
1 | 74 | WŁADYKA Wojciech | 2010 | KS SPEED JASŁO | 0:05:07,3 | 100 | |
2 | 61 | DUTKA Stanisław | 2010 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 0:05:39,5 | +32,2 | 80 |
3 | 72 | WIEWIÓRSKI Bartosz | 2009 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 0:06:08,6 | +1:01,3 | 60 |
K04 Kat. dziewcząt st. ur. 2007-2008, dyst. 2km CT | |||||||
1 | 90 | TUREK Sandra | 2007 | UKS PARTYZANT LUBATOWA | 0:08:47,7 | 100 | |
2 | 76 | GERMAŃSKA Oliwia | 2008 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 0:09:07,4 | +19,7 | 80 |
3 | 84 | JAKIEŁA Amelia | 2008 | UKS PARTYZANT LUBATOWA | 0:09:13,0 | +25,3 | 60 |
M04 Kat. chłopców st. ur. 2007-2008, dtst. 2km CT | |||||||
1 | 99 | BIL Bartosz | 2007 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 0:07:49,1 | 100 | |
2 | 98 | TUREK Piotr | 2007 | UKS PARTYZANT LUBATOWA | 0:07:57,9 | +8,8 | 80 |
3 | 94 | ZDZIEBA Szymon | 2008 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 0:08:04,0 | +14,9 | 60 |
4 | 92 | BUCZYŃSKI Dominik | 2007 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 0:08:18,5 | +29,4 | 50 |
K05 Kat. MŁODZICZEK ur. 2005-2006, dyst. 3km CT | |||||||
1 | 102 | FUNDANICZ Martyna | 2006 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 0:08:05,1 | 100 | |
2 | 109 | PERNAL Faustyna | 2006 | UKS PARTYZANT LUBATOWA | 0:08:16,0 | +10,9 | 80 |
3 | 107 | WINNICKA Jagoda | 2006 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 0:08:31,9 | +26,8 | 60 |
M05 Kat. MŁODZIKÓW ur. 2005-2006, dyst. 3km CT | |||||||
1 | 112 | TOMASZEK Hubert | 2005 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 0:10:01,3 | 100 | |
2 | 116 | TUREK Kasjan | 2005 | UKS PARTYZANT LUBATOWA | 0:10:25,8 | +24,5 | 80 |
3 | 113 | PÓŁCHŁOPEK Jakub | 2006 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 0:10:54,3 | +53,0 | 60 |
K06 Kat. JUNIOREK ur. 2003-2004, dyst. 3km CT | |||||||
1 | 123 | CIBOROWSKA Roksana | 2003 | KS SPEED JASŁO | 0:12:17,7 | 100 | |
2 | 122 | KWAŚNIK Emilia | 2003 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 0:12:30,6 | +12,9 | 80 |
3 | 121 | MURDZEK Julia | 2004 | IKN GÓRNIK IWONICZ-ZDRÓJ | 0:13:27,0 | +1:09,3 | 60 |
M06 Kat. JUNIORÓW ur. 2003-2004, dyst. 3km CT | |||||||
1 | 128 | BISKUP Jakub | 2004 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 0:16:39,5 | 100 | |
2 | 124 | OZGA Jarosław | 2004 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 0:17:18,8 | +39,3 | 80 |
3 | 125 | NAGACZ Igor | 2004 | KS SPEED JASŁO | 0:24:05,6 | +7:26,1 | 60 |
K07 Kat. KOBIET ur. 2002 i starsze, dyst. 5km CT | |||||||
1 | 131 | CICHOŃ Klaudia | 1997 | IKN GÓRNIK IWONICZ-ZDRÓJ | 0:10:49,1 | 100 | |
2 | 134 | PERNAL Małgorzata | 2002 | IKN GÓRNIK IWONICZ-ZDRÓJ | 0:11:11,4 | +22,3 | 80 |
3 | 132 | KONIK Zuzanna | 2000 | LUKS USTIANOWA | 0:11:38,4 | +49,3 | 60 |
M07 Kat. MĘŻCZYZN ur.2002 i starsi, dyst. 5km CT | |||||||
1 | 149 | GLEŃ Robert | 1976 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 0:15:36,9 | 100 | |
2 | 144 | CIBOROWSKI Alan | 2000 | KS SPEED JASŁO | 0:15:37,4 | +0,5 | 80 |
3 | 147 | CIBOROWSKI Damian | 1973 | KS SPEED JASŁO | 0:16:13,4 | +36,5 | 60 |
Klasyfikacja klubowa - 9.03.2021:
M-ce | Klub/miejscowość | suma |
1 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 1793 |
2 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 1622 |
3 | KS SPEED JASŁO | 1248 |
4 | UKS PARTYZANT LUBATOWA | 821 |
5 | LUKS USTIANOWA | 465 |
6 | IKN GÓRNIK IWONICZ-ZDRÓJ | 240 |
7 | Cross Ski Remsport | 95 |