VII Mistrzostwa Zagórza w Biegach Narciarskich im. Jerzego Batrucha
Utworzono: poniedziałek, 21 January 2019 15:56
Zawody odbyły 26 stycznia br. na trasie przy Ośrodku Sportu i Rekreacji "Zakucie" w Zagórzu.
- Wyniki »
- Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych »
- Galeria (foto: Edward Mąka) »
- Komunikat organizacyjny »
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych:
M-ce | Nr st. | Nazwisko i imię | r. ur. | Miejscowość/ klub/ szkoła | wynik | Strata |
Mężczyźni 18-40 lat dystans 10 km | ||||||
1 | 1 | CZECH Tomasz | 1979 | ZKN Sokół Zagórz | 43:43,2 | 0:00 |
Kobiety 18-40 lat dystans 5 km | ||||||
1 | 3 | PASTERCZYK Paula | 1998 | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 24:29,5 | 0:00 |
2 | 2 | JANOCHA Katarzyna | 2001 | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 26:40,6 | +2:11 |
Mężczyźni 41-60 lat dystans 10 km | ||||||
1 | 5 | STAROŃ Jacek | 1977 | KROSSKI Remsport | 37:12,5 | 0:00 |
2 | 4 | KONIK Jacek | 1975 | Bieszczadzki Klub NW | 37:13,2 | +0:01 |
3 | 18 | BRYK Andrzej | 1970 | Cisna | 38:14,9 | +1:02 |
Kobiety 41-60 lat dystans 5 km | ||||||
1 | 13 | KUBACKA Agnieszka | 1976 | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 29:33,7 | 0:00 |
2 | 14 | PASTERCZYK Maria | 1975 | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 30:02,3 | +0:29 |
3 | 12 | KONIK Aleksandra | 1975 | Bieszczadzki Klub NW | 31:52,1 | +2:18 |
Mężczyźni 61 + dystans 10 km | ||||||
1 | 17 | JAJEŚNICA Marian | 1953 | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 57:11,9 | 0:00 |
2 | 22 | PAŁASIEWICZ Juliusz | 1954 | ZKN Sokół Zagórz | 57:41,5 | +0:30 |
3 | 15 | PISKADŁO Roman | 1950 | KROSSKI Remsport | 57:43,8 | +0:32 |
Nagrody:
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwycięzcy (miejsca 1-3) otrzymali medale dyplomy oraz nagrody rzeczowe za miejsca 1-4.