Podkarpacka Liga w Biegach Narciarskich 2019
Najnowsze wiadomości |
Finał – Podsumowanie Podkarpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim i Biegowym - 2019 |
- Galeria - Uroczyste zakończenie Podkarpackiej Ligi Narciarskiej (foto: Dariusz Semp) Przemyśl - 11.05.2019 »
-
Prezentacje na YouTubie - 11.05.2019:
- Laureaci Ligi 2019 »
- Klasyfikacja indywidualna po V zawodach »
- Klasyfikacja zespołowa po V zawodach »
W V edycjach tegorocznej Ligi uczestniczyło łącznie 320 różnych zawodniczek i zawodników.
Na uroczystym zakończeniu cyklu Ligi uczestnicyli zawodnicy, którzy w klasyfikacji generalnej zajęli miejsca od I do VI.
Jednocześnie informujemy, że w ww. uroczystości uczestniczyli Patroni Honorowi Ligi:
- Pan Marek Kuchciński - Marszałek Sejmu RP
- Pan Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego (w imieniu Marszałka uczestniczył Wicemarszałek Piotr Pilch)
- Wyniki Puławy - 12.02.2019 »
- IV Rzut Podkarpackiej Ligi w Biegach Narciarskich - Puławy, 12.02.2019 »
- Klasyfikacja indywidualna po 3 zawodach »
- Klasyfikacja klubowa po 3 zawodach »
- III Rzut Podkarpackiej Ligi w Narciarstwie Biegowym, Jasło, 30.01.2019 »
- Wyniki 30.01.2019 - Jasło »
- Klasyfikacja indywidualna po 2 zawodach »
- Klasyfikacja klubowa po 2 zawodach »
- Galeria 19.01.2019 foto: Andrzej Górski »
- Wyniki CL - 19.01.2019 »
- Zwycięzcy indywidualni 19.01.2019 »
- Patronat Honorowy »
- Organizatorzy i partnerzy »
- Klasyfikacja klubowa »
- Pierwsze Zawody Podkarpackiej Ligi w Biegach Narciarskich - 19.01.2019 »
- Regulamin Ligi 2019 »
- Kalendarz zawodów 2019 »
- Kategorie wiekowe »
- Protokoły i druki narciarskie »
Uwaga: dostęp do strony po ukaktywnieniu przycisku z prawej strony "czytaj więcej"
Patronat honorowy: |
![]() |
Sponsor Główny Ligi |
![]() |
ORGANIZATORZY i PARTNERZY: | |||
V Rzut Podkarpackie Ligi w Biegach Narciarskiej - Puchar Narciarskiej Szk. Sportowej - Ustrzyki D., 22.02.2019 |
- Wyniki indywidualne 22.02.2019 »
- Wyniki zespołowe 22.02.2019 »
- Zwycięzcy poszczególnych biegów »
- Relacje filmowe »
- Galeria - foto: Piotr Bril »
- Patron honorowy »
- Główny sponsor »
Zawody były również częścią kalendarza imprez dla dzieci i młodzieży z cyklu Ferie na sportowo 2019 także tradycyjnych już zawodów o Puchar Narciarskiej Szkoły Sportowej.
Patronat honorowy nad Ligą objął p. Marek Kuchciński - Marszałek Sejmu RP.
Głównym sponsorek zawodów jest TAURON - Polska Energia.
Do mety przybiegło 127 zawodników i zawodniczek reprezentujących 6 klubów z województwa podkarpackiego.
Relacje filmowe:
Nr 1 » | Nr 2 » | Nr 3 » | Nr 4 » | Nr 5 » | Nr 6 » | Nr 7 » | Nr 8 » |
Nr 9 » | Nr 10 » | Nr 11 » | Nr 12 » | Nr 13 » | Nr 14 » | Nr 15 » | Nr 16 » |
Nr 18 » | Nr 18 » | Nr 19 » | Nr 20 » |
W poszczególnych biegach zwyciężali:
OPEN MĘŻCZYZN (ur. w 2000 i starsi) - styl F - 3 km | |||||||
M-ce | Nazwisko i imię | r. ur. | Klub | wynik | Różn. cz. | PKT | PKT ZESP. |
1 | BRIL Dawid | 1994 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 08:30,1 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | GLEŃ Robert | 1976 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 08:46,1 | +0:15,9 | 50 | 50 |
3 | CIBOROWSKI Damian | 1973 | K.S. SPEED Jasło | 09:13,9 | +0:43,7 | 40 | 40 |
OPEN KOBIET (ur. w 2000 i starsze) - styl F - 3 km | |||||||
1 | FUNDANICZ Monika | 1987 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 10:59,8 | 0:00,0 | 60 | |
2 | CHWOSTYK Jolanta | 2000 | LUKS USTIANOWA | 12:42,8 | +1:43,0 | 50 | 50 |
3 | KWAŚNIK Natalia | 1998 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 13:43,2 | +2:43,3 | 40 | 40 |
JUNIORZY B (ur. w 2001-02) - styl F - 3 km | |||||||
1 | SZUMIEC Dominik | 2002 | K.S. SPEED Jasło | 10:46,8 | 0:00,0 | 60 | |
JUNIORZY C (ur. w 2003-04) - styl F - 3 km | |||||||
1 | MACIEJOWSKI Karol | 2003 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 09:11,1 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | JARECKI Piotr | 2003 | K.S. SPEED Jasło | 09:15,0 | +0:03,8 | 50 | 50 |
3 | OZGA Kamil | 2003 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 09:22,5 | +0:11,3 | 40 | 40 |
JUNIORKI C (ur. w 2003-04) - styl F - 3 km | |||||||
1 | BUŚKO Oliwia | 2003 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 10:17,4 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | KWAŚNIK Emilia | 2003 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 10:42,7 | +0:25,2 | 50 | 50 |
3 | KŁODOWSKA Kaja | 2003 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 10:48,6 | +0:31,2 | 40 | 40 |
JUNIORZY D (ur. w 2005-06) - styl F - 2 km | |||||||
1 | TOMASZEK Hubert | 2005 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 07:30,9 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | CHMIELOWSKI Rafał | 2005 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 07:37,6 | +0:06,7 | 50 | 50 |
3 | MARKOWSKI Dawid | 2005 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 07:43,6 | +0:12,7 | 40 | 40 |
JUNIORKI D (ur. w 2005-06) - styl F - 2 km | |||||||
1 | FUNDANICZ Martyna | 2006 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 08:38,1 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | WINNICKA Jagoda | 2006 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 09:05,4 | +0:27,4 | 50 | 50 |
3 | MRÓZ Nikola | 2006 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 09:07,1 | +0:29,1 | 40 | 40 |
JUNIORZY E (ur. w 2007-08) - styl F - 1,0 km | |||||||
1 | GARBOWSKI Sebastian | 2007 | UKS Karpaty Klimkówka | 03:42,7 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | TUREK Piotr | 2007 | UKS PARTYZANT LUBATOWA | 03:56,7 | +0:14,1 | 50 | 50 |
3 | KŁAPKOWSKI Patryk | 2007 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 04:04,6 | +0:21,9 | 40 | 40 |
JUNIORKI E (ur. w 2007-08) - styl F - 1,0 km | |||||||
1 | GERMAŃSKA Oliwia | 2008 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 04:36,5 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | RADACZ Hanna | 2007 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 04:53,6 | +0:17,1 | 50 | 50 |
3 | ZAJĄC Zuzanna | 2007 | UKS PARTYZANT LUBATOWA | 04:56,9 | +0:20,4 | 40 | 40 |
JUNIORZY F (ur. w 2009-10) - styl F - 1 km | |||||||
1 | WŁADYKA Wojciech | 2010 | K.S. SPEED Jasło | 05:48,7 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | DUTKA Stanisław | 2010 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 05:56,6 | +0:07,9 | 50 | 50 |
3 | GRZEGORZAK Hubert | 2009 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 06:23,0 | +0:34,4 | 40 | 40 |
JUNIORKI F (ur. w 2009-10) - styl F - 1 km | |||||||
1 | WOJTUNIK Oliwia | 2009 | K.S. SPEED Jasło | 05:13,3 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | PRUCHNIK Weronika | 2009 | K.S. SPEED Jasło | 05:25,1 | +0:11,8 | 50 | 50 |
3 | BIEDROŃ Otylia | 2009 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 05:29,2 | +0:15,8 | 40 | 40 |
CHŁOPCY (ur. w 2011 i młodsi) styl F - 0,5 km | |||||||
1 | WANTUCH Łukasz | 2011 | LUKS USTIANOWA | 02:47,7 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | KOBAK Dorian | 2013 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 03:47,8 | +1:00,2 | 50 | 50 |
3 | PANKIEWICZ Miłosz | 2013 | K.S. SPEED Jasło | 03:53,9 | +1:06,2 | 40 | 40 |
DZIEWCZĘTA (ur. w 2011 i młodsi) F - 0,5 km | |||||||
1 | DUTKA Hanna | 2011 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 01:56,2 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | ROGALIŃSKA Oliwia | 2011 | LUKS USTIANOWA | 02:10,8 | +0:14,7 | 50 | 50 |
3 | LAWRENC Joanna | 2011 | LUKS USTIANOWA | 03:38,0 | +1:41,9 | 40 | 40 |
Punktacja zespołowa | ||
M-ce | Klub | PKT |
1 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 1568 |
2 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 907 |
3 | LUKS USTIANOWA | 604 |
4 | K.S. SPEED Jasło | 549 |
5 | UKS PARTYZANT LUBATOWA | 352 |
6 | UKS Karpaty Klimkówka | 60 |
IV Rzut Podkarpackiej Ligi w Biegach Narciarskich - Puławy, 12.02.2019 |
- Wyniki Puławy - 12.02.2019 »
- Klasyfikacja indywidualna po 4 zawodach »
- Klasyfikacja klubowa po 4 zawodach »
III Rzut Podkarpackiej Ligi w Biegach Narciarskich - Jasło, 30.01.2019 |
30 stycznia 2019r. miasto Jasło było organizatorem Wojewódzkiej Ligi Podkarpackiej w Narciarstwie Biegowym. Rywalizacja odbyła się na obiektach MOSIRu, w miejscu nowego toru rolkowo - narciarskiego.
Wystartowało łącznie 191 zawodników z 7 klubów.
Gospodarzy w zawodach reprezentowało 83 osoby. Klub Sportowy SPEED Jasło wywalczył 16 medali, w tym aż 7 złotych. Drużynowo speedowcy zajęli 2 m-ce.
Gratulujemy wszystkim sportowcom i dziękujemy za tak liczne przybycie .
- Klasyfikacja indywidualna po 3 zawodach »
- Klasyfikacja klubowa po 3 zawodach »
- Wyniki 30.01.2019 - Jasło »
- Galeria (źródło: Klub Sportowy SPEED Jasło) »
![]() |
![]() |
![]() |
II Rzut Podkarpackiej Ligi w Biegach Narciarskich - Jedlicze, 23.01.2019 |
- Wyniki 26.01.2019 »
- Zwycięzcy indywidualni »
- Klasyfikacja klubowa »
- Strona www. bezpośredniego organizatora, w tym galeria »
Liga Podkarpacka, rzut 2 w Biegach Narciarskich, zawitała do Jedlicza. Na starcie stanęło 170 narciarzy, którzy rywalizowali w 14 kategoriach wiekowych. Obowiązywał styl klasyczny i start interwałowy co 10 sekund. W zawodach udział wzięło 7 klubów z naszego województwa.
Otwarcia zawodów dokonała Burmistrz Gminy Jedlicze Pani Jolanta Urbanik i Prezes MUKS Podkarpacie Jedlicze Piotr Bril.
Na każdego uczestnika na mecie czekała ciepła herbata oraz w stołówce szkolnej ciepły posiłek.
Medale i dyplomy wręczała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jedliczu Pani Jolanta Smarzowska.
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Podkarpacie Jedlicze Składa Serdeczne Podziękowanie Wszystkim Osobom Zaangażowanym w Organizację Zawodów.
W poszczególnych biegach zwyciężali:
Kat: chłopcy 2011 i mł. – 300 metrów |
|||
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
1. | MAJEWSKI Franciszek | KS Speed Jasło | 02:17 |
2. | WANTUCH Łukasz | LUKS Ustianowa | 02:40 |
3. | KOBAK Dorian | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 02:58 |
Kat: dziewczęta 2011 i mł. – 300 metrów |
|||
1. | DUDKA Hanna | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 01:42 |
2. | PITRUS Lena | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 03:36 |
Kat: Junior F (2009,2010) – 1 km. |
|||
1. | JURYŚ Aleks | KS Speed Jasło | 04:40 |
2. | WIEWIÓRSKI Bartosz | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 04:54 |
3. | WŁADYKA Wojciech | KS Speed Jasło | 05:05 |
Kat: Juniorka F (2009,2010) – 1 km. |
|||
1. | WOJTUNIK Oliwia | KS Speed Jasło | 03:59 |
2. | PRUCHNIK Weronika | KS Speed Jasło | 04:46 |
3. | BIEDROŃ Otylia | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 04:57 |
Kat: Junior E (2008,2007) – 2 km. |
|||
1. | GARBOWSKI Sebastian | UKS Partyzant Klimkówka | 06:14 |
2. | ZDZIEBA Szymon | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 07:23 |
3. | BIL Bartosz | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 07:27 |
Kat: Juniorka E (2008,2007) – 2 km. |
|||
1. | RADACZ Hanna | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 08:41 |
2. | PATLEWICZ Oliwia | UKS Partyzant Lubatowa | 08:47 |
3. | ZAJĄC Zuzanna | UKS Partyzant Lubatowa | 08:50 |
Kat: Junior D (2006,2005) – 2 km. |
|||
1. | CIBOROWSKI Itan | KS Speed Jasło | 05:43 |
2. | TOMASZEK Hubert | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 05:44 |
3. | SZEREMETA Szymon | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 05:56 |
Kat: Juniorka D (2006,2005) – 2 km. |
|||
1. | FUNDANICZ Martyna | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 06:42 |
2. | TARSUDIS Oliwia | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 07:05 |
3. | MRÓZ Nikola | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 07:12 |
Kat: Junior C (2004,2003) – 3 km. |
|||
1. | JARECKI Piotr | KS Speed Jasło | 07:19 |
2. | MACIEJOWSKI Karol | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 07:41 |
3. | BISKUP Jakub | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 07:48 |
Kat: Juniorka C (2004,2003) – 3 km. |
|||
1. | CIBOROWSKA Roksana | KS Speed Jasło | 08:15 |
2. | BUŚKO Oliwia | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 08:20 |
3. | KWAŚNIK Emilia | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 08:54 |
Kat: Junior B (2002,2001) – 5 km. |
|||
1. | STANISZ Dawid | IKN Górnik Iwonicz | 12:49 |
2. | KANIA Paweł | IKN Górnik Iwonicz | 13:01 |
3. | JAKUBCZYK Jakub | IKN Górnik Iwonicz | 13:44 |
Kat: Juniorka B (2002,2001) – 4 km. |
|||
1. | PERNAL Małgorzata | IKN Górnik Iwonicz | 11:57 |
Kat: Open Mężczyzn – 5 km. |
|||
1. | CIBOROWSKI Alan | KS Speed Jasło | 11:39 |
2. | CIBOROWSKI Damian | KS Speed Jasło | 11:55 |
3. | GLEŃ Robert | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 12:09 |
Kat: Open Kobiet – 4 km. |
|||
1. | CICHOŃ Klaudia | IKN Górnik Iwonicz | 11:15 |
2. | CHWOSTYK Jolanta | LUKS Ustianowa | 15:06 |
3. | KUBACKA Agnieszka | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 16:09 |
PUNKTACJA KLUBOWA:
1 m. – MUKS Podkarpacie Jedlicze – 1291 pkt.
2 m. – MKS Halicz Ustrzyki Dolne – 1237 pkt.
3 m. – KS Speed Jasło – 813 pkt.
4 m. – LUKS Ustianowa – 459 pkt.
5 m. – UKS Partyzant Lubatowa – 376 pkt.
6 m. – IKN Górnik Iwonicz – 305 pkt.
7 m. – UKS Karpaty Klimkówka – 288 pkt.
Pierwsze Zawody Podkarpackiej Ligi w Biegach Narciarskich - 19.01.2019 |
ZAWODY odbyły się 19 stycznia 2019 r. na trasie biegowej im. Stanisława Nahajowskiego w Ustjanowej Górnej k. Ustrzyk Dolnych. Zawodnicy rywalizowali w biegu stylem klasycznym. Linię mety ukończyło 147 zawodników.
![]() |
![]() |
![]() |
W inauguracyjnych zawodach uczestniczyli:
- Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego
- Dorota Łukaszyk - Radna Sejmiku Wojewódzkiego
- Józef Szymbara - Prezes Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego
- Marek Andruch - Starosta Powiatu Bieszczadzkiego
- Bartosz Romowicz - Burmistrz Ustrzyk Dolnych
- Adam Pęzioł - Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle
- Arkadiusz Lupa - Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych
- Bogdan Zwarycz - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych
- Marek Konopka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ustjanowej
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji:
M-ce | Nr st. | Nazwisko i imię | r. ur. |
Klub | wynik | Różn. cz. | PKT | PKT ZESP. |
OPEN MĘŻCZYZN (ur. w 2000 i starsi) - styl CL - 5 km | ||||||||
1 | 3 | GLEŃ Robert | 1976 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 14:52,2 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | 1 | CIBOROWSKI Damian | 1973 | KS Speed Jasło | 15:12,6 | +0:20,4 | 50 | 50 |
3 | 190 | KONIK Jacek | 1975 | LUKS USTIANOWA | 15:20,3 | +0:28,2 | 40 | 40 |
OPEN KOBIET (ur. w 2000 i starsze) - styl CL - 5 km | ||||||||
1 | 176 | CHWOSTYK Jolanta | 2000 | LUKS USTIANOWA | 24:20,7 | 0:00,0 | 60 | |
JUNIORZY B (ur. w 2001-02) - styl CL - 3 km | ||||||||
1 | 184 | SZUMIEC Dominik | 2002 | KS Speed Jasło | 25:35,1 | 0:00,0 | 60 | |
JUNIORKI B (ur. w 2001-02) - styl CL - 3 km | ||||||||
1 | 9 | PRĘDKI Renata | 2002 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 11:03,6 | 0:00,0 | 60 | |
2 | 10 | SIDOR Paulina | 2002 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 12:57,0 | +16:14,4 | 50 | |
JUNIORZY C (ur. w 2003-04) - styl CL - 3 km | ||||||||
1 | 19 | JARECKI Piotr | 2003 | KS Speed Jasło | 08:53,3 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | 11 | MRÓZ Kamil | 2003 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 08:53,6 | +0:00,2 | 50 | 50 |
3 | 12 | MACIEJOWSKI Karol | 2003 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 09:05,3 | +0:12,0 | 40 | 40 |
JUNIORKI C (ur. w 2003-04) - styl CL - 3 km | ||||||||
1 | 35 | CIBOROWSKA Roksana | 2003 | KS Speed Jasło | 10:09,6 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | 28 | BUŚKO Oliwia | 2003 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 10:09,8 | +0:00,3 | 50 | 50 |
3 | 30 | KŁODOWSKA Kaja | 2003 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 10:46,2 | +0:36,7 | 40 | 40 |
JUNIORZY D (ur. w 2005-06) - styl CL - 2 km | ||||||||
1 | 53 | TOMASZEK Hubert | 2005 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 05:43,3 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | 52 | CHMIELOWSKI Rafał | 2005 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 05:45,5 | +0:02,2 | 50 | 50 |
3 | 55 | GRASELA Hubert | 2005 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 05:46,7 | +0:03,4 | 40 | 40 |
JUNIORKI D (ur. w 2005-06) - styl CL - 2 km | ||||||||
1 | 90 | FUNDANICZ Martyna | 2006 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 06:16,3 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | 91 | WINNICKA Jagoda | 2006 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 06:18,3 | +0:02,0 | 50 | 50 |
3 | 85 | MRÓZ Nikola | 2006 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 06:59,3 | +0:43,0 | 40 | 40 |
JUNIORZY E (ur. w 2007-08) - styl CL - 1,5 km | ||||||||
1 | 110 | KŁAPKOWSKI Patryk | 2007 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 04:54,9 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | 99 | BIL Bartosz | 2007 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 05:05,9 | +0:11,0 | 50 | 50 |
3 | 100 | ZDZIEBA Szymon | 2008 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 05:29,5 | +0:34,5 | 40 | 40 |
JUNIORKI E (ur. w 2007-08) - styl CL - 1,5 km | ||||||||
1 | 129 | RADACZ Hanna | 2007 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 06:17,5 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | 145 | GERMAŃSKA Oliwia | 2008 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 06:24,8 | +0:07,3 | 50 | 50 |
3 | 130 | SZCZEPAŃSKA Maja | 2007 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 06:32,8 | +0:15,3 | 40 | 40 |
JUNIORZY F (ur. w 2009-10) - styl CL - 1 km | ||||||||
1 | 153 | DUDKA Stanisław | 2010 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 04:56,2 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | 165 | ŚWIEBODA Kajetan | 2010 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 05:50,3 | +0:54,1 | 50 | 50 |
3 | 147 | WEWIÓRSKI Bartosz | 2009 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 06:05,0 | +1:08,8 | 40 | 40 |
JUNIORKI F (ur. w 2009-10) - styl CL - 1 km | ||||||||
1 | 159 | BIEDROŃ Otylia | 2009 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 04:45,1 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | 162 | WOJTUNIK Oliwia | 2009 | KS Speed Jasło | 04:46,6 | +0:01,5 | 50 | 50 |
3 | 146 | WRONOWSKA Amelia | 2009 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 05:12,4 | +0:27,3 | 40 | 40 |
CHŁOPCY (ur. w 2011 i młodsi) styl CL - 0,5 km | ||||||||
1 | 167 | WANTUCH Łukasz | 2011 | SP USTIANOWA GÓRNA | 03:14,9 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | 169 | TULEJA Mateusz | 2013 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 03:48,1 | +0:33,2 | 50 | 50 |
3 | 168 | MACIEJOWSKI Jakub | 2012 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 04:05,6 | +27:40,0 | 40 | 40 |
DZIEWCZĘTA (ur. w 2011 i młodsi) CL - 0,5 km | ||||||||
1 | 174 | DUDKA Hanna | 2011 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 02:00,7 | 0:00,0 | 60 | 60 |
2 | 173 | ROGALIŃSKA Oliwia | 2011 | SP USTIANOWA GÓRNA | 02:24,7 | +27:13,3 | 50 | 50 |
3 | 170 | PITRUS Lena | 2011 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 04:35,8 | +29:24,4 | 40 | 40 |
Punktacja zespołowa
M-ce | Kl;ub | Pkt |
1 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 1637 |
2 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 911 |
3 | LUKS USTIANOWA | 427 |
4 | KS Speed Jasło | 419 |
5 | UKS Czarna | 177 |
6 | UKS ,, Karpaty'' Klimkówka | 132 |
Kalendarz imprez: |
Lp. |
Data |
Miejsce |
Nazwa |
Organizator |
Konkurencje |
1 |
19.01.2019 |
Ustianowa |
|
• POZN Ustrzyki Dolne |
Bieg dyst. – styl CL |
2 |
23.01.2019 |
Jedlicze |
Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży |
• POZN Ustrzyki Dolne |
Bieg dyst. – styl CL |
3 |
29.01.2019 |
Jasło |
Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży |
• POZN Ustrzyki Dolne |
Bieg dyst. – styl F |
4 |
12.02.2019 |
Jedlicze |
Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży |
• POZN Ustrzyki Dolne |
Bieg dyst. – styl CL |
5 |
27.02.2019 |
Ustrzyki Dolne |
Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży |
• POZN Ustrzyki Dolne |
Bieg dyst. – styl CL |
Kategorie wiekowe:
Liga rozgrywana będzie w następujących grupach wiekowych:
- Dzieci młodsze-dziewczynki (juniorki F) – rocznik 2009, 20010, 2011
- Dzieci młodsze-chłopcy (juniorzy F) - rocznik 2009, 2010, 2011
- Dzieci starsze-dziewczynki (juniorki E) - rocznik 2007-2008
- Dzieci starsze-chłopcy (juniorzy E) - rocznik 2007-2008
- Juniorki D - rocznik 2005-2006
- Juniorzy D - rocznik 2005-2006
- Młodziczki (juniorki C) - rocznik 2003 -2004
- Młodzicy (juniorzy C) - rocznik 2003 -2004
- Juniorki młodsze (juniorki B) - rocznik 2001-2002
- .Juniorzy młodsi (juniorzy B) - rocznik 2001-2002
- Open kobiety – rocznik 2000 i starsi
- Open mężczyźni – rocznik 2000 i starsi
19 stycznia odbędzie się inauguracja Podkarpackiej Ligi w Biegach Narciarskich - 2019.
http://www.sport.ustrzyki-dolne.pl/galeria-884-zakonczenie_podkarpackiej_ligi.html