Zakończenie Podkarpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Konkurencjach Alpejskich 2016
15.10.2016 w Karczmie u Gały (Gromadzyń) w Ustrzykach Dolnych odbyło się Uroczyste Zakończenie Podkarpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Konkurencjach Alpejskich 2016.
Podczas uroczystości dokonano wręczenia okolicznościowych medali, pucharów i dyplomów, których fundatorem był Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych oraz pamiatkowych kubków ufundowanych przez Firmę BONUS - Folie i Opakowania w Korczynie, której właścicielem jest p. Tomasz Paradysz.
Poszczególne edycje Ligi odbyły się w Przemyślu, Strzyżowie i Ustrzykach Dolnych.
Po oficjalnej części odbyło się ognisko integracyjne, w którym zebrani omawiali, między innymi, organizację ligi w przyszłym sezonie.
Wręczenia trofeów dla najlepszych zawodników Ligi 2016 dokonali:
- Józef Szymbara - Prezes Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego
- Paweł Sykała - Wceprezes Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego
- Krzysztof Lachowski - Sekretarz Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego
- Barłomiej Kądziołka - Trener Kadry Alpejczyków POZN oraz UKN Laworta Ustrzyki Dolne
Sponsorami organizacji ww. uroczystości byli:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych z funduszu Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi
- Pan Tomasz Paradysz - BONUS - Folie i Opakowania w Korczynie
- Pan Józef Szymbara
Zwycięzcy w indywidualnej klasyfikacji końcowej:
M -ce |
IMIĘ i NAZWISKO SURNAME NAME |
R.UR. | KLUB | Pkt Ind. |
|
Dziewczęta - ur. w 2008 i młodsze | |||||
1 | KOCHANOWICZ Blanka | 2008 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 180 | |
2 | KOŁCZ Sylwia | 2008 | UKS "Śródmieście" Przemyśl | 70 | |
3 | DACKO Pola | 2008 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 50 | |
Chłopcy - ur. w 2008 i młodsi | |||||
1 | WIEJOWSKI Michał | 2008 | Sanok | 160 | |
2 | MISZCZAK Adam | 2008 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 115 | |
3 | HAJDUK Łukasz | 2008 | UKS "Śródmieście" Przemyśl | 110 | |
Juniorki E - ur. 2006-07 | |||||
1 | MISZCZAK Hanna | 2006 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 180 | |
2 | KĄDZIOŁKA Pola | 2007 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 140 | |
3 | SŁYSZ Blanka | 2006 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 108 | |
Juniorki E - ur. 2006-07 | |||||
1 | BARCZAK Jakub | 2007 | Przemyśl | 180 | |
2 | KORAB Rafał | 2006 | UKS "Gwoździk" Gwoźnica Dolna | 150 | |
3 | RADWAŃSKI Mateusz | 2007 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 80 | |
Juniorki D - ur. 2004-05 | |||||
1 | KOBZDEJ Weronika | 2004 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 180 | |
2 | WĘGLOWSKA Laura | 2005 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 130 | |
3 | WIEJOWSKA Maja | 2005 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 100 | |
Juniorzy D - ur. 2004-05 | |||||
1 | GAJDEK Filip | 2005 | MKN Jasło | 155 | |
2 | OSIADACZ Brajan | 2004 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 100 | |
3 | BARCZAK Norbert | 2005 | PTN Przemyśl | 100 | |
Juniorki C - ur. 2002-03 | |||||
1 | MISZCZAK Olga | 2002 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 180 | |
2 | GAWLIK Jagoda | 2003 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 115 | |
3 | KĄDZIOŁKA Oliwia | 2003 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 100 | |
Juniorzy C - ur. 2002-03 | |||||
1 | SŁYSZ Nikodem | 2002 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 170 | |
2 | GIBALEWICZ Grzegorz | 2002 | PTN Przemyśl | 110 | |
3 | IGIELSKI Michał | 2002 | PTN Przemyśl | 110 | |
Juniorki B - ur. 2000-01 | |||||
1 | KARABANOWSKA Helena | 2001 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 180 | |
2 | MISZCZAK Kinga | 2000 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 116 | |
3 | BRONKOWSKA Gabriela | 2000 | UKS "Śródmieście" Przemyśl | 90 | |
Juniorzy B - ur. 2000-01 | |||||
1 | ŁUKASZYK Bruno | 2000 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 130 | |
2 | KARABANOWSKI Piotr | 2001 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 110 | |
3 | WIKTORSKI Jakub | 2001 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 110 | |
Juniorki A - ur. 1995-99 | |||||
1 | OPALIŃSKA Inga | 1999 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 180 | |
2 | WIEJOWSKA Anita | 1999 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 150 | |
3 | TONDERA Magdalena | 1995 | UKS "Gwoździk" Gwoźnica Dolna | 103 | |
Juniorzy A - ur. 1995-99 | |||||
1 | HRYNISZYN Kamil | 1996 | PTN Przemyśl | 120 | |
2 | SMELA Bartłomiej | 1997 | UKS "Gwoździk" Gwoźnica Dolna | 113 | |
3 | JAŁOCHA Mateusz | 1997 | PTN Przemyśl | 110 | |
Seniorki - ur. 1976-94 | |||||
1 | SOROCKA Małgorzata | 1993 | PTN Przemyśl | 60 | |
1 | WALUS Monika | 1991 | UKS "Gwoździk" Gwoźnica Dolna | 60 | |
Seniorzy- ur. 1976-94 | |||||
1 | BROŻEK Łukasz | 1993 | UKS "Gwoździk" Gwoźnica Dolna | 140 | |
2 | BANACHOWSKI Maciej | 1993 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 110 | |
3 | PABIARZ Mateusz | 1993 | UKS "Gwoździk" Gwoźnica Dolna | 75 | |
Masterki - ur. 1975 i starsze | |||||
1 | CHLEBOWSKA Teresa | 1954 | UKS "Śródmieście" Przemyśl | 60 | |
2 | TONDERA Anna | 1973 | UKS "Gwoździk" Gwoźnica Dolna | 50 | |
Mastersi - ur. 1975 i starsi | |||||
1 | TONDERA Mariusz | 1973 | UKS "Gwoździk" Gwoźnica Dolna | 180 | |
2 | STACHÓW Stanisław | 1949 | UKS "Śródmieście" Przemyśl | 130 | |
3 | WÓJCIK Tadeusz | 1950 | MKN Jasło | 81 |
Klasyfikacja zespołowa:
M-ce | Zespół | Przemyśl | Strzyżów | Ustrzyki D. | Razem |
1 | UKN Laworta Ustrzyki Dolne | 1007 | 1424 | 1689 | 4120 |
2 | UKS "Gwoździk" Gwoźnica Dolna | 639 | 695 | 561 | 1895 |
3 | UKS "Śródmieście" Przemyśl | 821 | 199 | 546 | 1566 |
4 | PTN Przemyśl | 247 | 231 | 497 | 975 |
5 | Przemyśl | 798 | 798 | ||
6 | MKN Jasło | 248 | 312 | 205 | 765 |
7 | GMKS Strzelec Frysztak | 174 | 248 | 85 | 507 |
8 | Klub Pływacki Masters Krosno | 65 | 70 | 135 | |
9 | Sanok | 90 | 90 | ||
10 | KN Master Ski Przemyśl | 50 | 50 |
Pozostałe informacje:
❄ | GALERIA |
❄ | NAJLEPSZE TRÓJKI |
❄ | WYNIKI INDYWIDUALNE PO III ZAWODACH |
❄ | WYNIKI ZESPOŁOWE PO III ZAWODACH |
❄ | Strona www. Ligi |