Podkarpacka Liga Alpejska - Zawody Otwarcia, Stok Gromadzyń,14.01.2022

Utworzono: sobota, 08 January 2022 20:42

Dostęp do całości po uaktywnieniu poniższego przycisku: "Czytaj więcej"


14 stycznia 2022 rozpoczęliśmy kolejną edycję Podkarpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim - 2022.

Zawody otwarcia odbyły się na stoku Stacji Narciarskiej „Gromadzyń” w Ustrzykach Dolnych w slalomie gigancie.

afisz otwarcie 2022 ok 2

Foto: Katarzyna Gręda

Foto: Iwona Nikody


  SPONSOR GŁÓWNY:

  • ORLEN OIL

  POZOSTALI SPONSORZY:

  • PGE ENERGIA ODNAWIALNA Solina
  • Gmina Ustrzyki Dolne
  • Masarnia ZYGMUNT

1.       ORGANIZATORZY :

  • Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski
  • Polski Związek Narciarski
  • Uczniowski Klub Narciarski „LAWORTA” w Ustrzykach Dolnych
  • Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
  • PPHU „ABM" Sp. z o.o. - Bronisław Mrugała - Ustrzyki Dolne
  • Ustrzycki Dom Kultury
  • Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych


W pozczególnych kategoriach zwyciężali:

M-ce Nr st. Nazwisko i Imię rok ur. Klub Wynik  strata Pkt
  Master                
1 4 ELMERYCH Paweł 1975 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:38,6   60
2 2 PROBULSKI Zbigniew 1953 Magura Gorlice 00:41,4 00:02,8 50
3 10 BOBKO Zygmunt 1956 KN Przemyśl SKI 00:43,5 00:04,8 40
4 3 CZELNY Janusz 1964 Niestowarzyszony 00:44,0 00:05,3 35
5 122 SEMP Arkadiusz 1964 KN Przemyśl SKI 00:58,6 00:19,9 30
6 7 SZOPNIEWSKI Daniel 1977 SKN Jasło 01:31,8 00:53,2 28
               
               
  przedszkol dz              
1 118 VITKOVSKA Nicole 2014 Dynamo Lwów 00:49,5   60
2 112 SIMIONK0VYCH Oliviia 2015 Dynamo Lwów 00:51,8 00:02,3 50
3 16 SIEMIANOWSKA Emilia 2014 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 01:16,6 00:27,0 40
4 13 KOKSZYŃSKA Zuzanna 2016 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 01:28,1 00:38,6 35
5 117 IVANIUK Anna 2014 Dynamo Lwów 01:30,6 00:41,1 30
6 17 DACKO Alicja 2014 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 01:33,5 00:44,0 28
               
  przedszk chł              
1 18 GAJDEK Maksymilian 2014 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:56,7   60
2 114 POLIAKOV Tymofii 2014 Dynamo Lwów 00:57,9 00:01,1 50
3 115 POLIAKOV Lev 2016 Dynamo Lwów 01:00,0 00:03,3 40
               
               
  dz mł dziew              
1 26 MUCHA Zuzanna 2012 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:56,4   60
2 27 KOCHANOWICZ Nadia 2012 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:57,2 00:00,9 50
3 24 MOSUREK Zofia 2013 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:58,1 00:01,8 40
4 22 MOSUREK Marcelina 2013 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 01:01,7 00:05,3 35
5 19 MACH Milena 2013 KN Przemyśl SKI 01:07,7 00:11,3 30
6 25 TUREK Karolina 2013 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 01:09,5 00:13,1 28
               
               
  dz mł chł              
1 111 SIMINK0VYCH Oleksii 2013 Dynamo Lwów 00:45,9   60
2 39 SZUKALSKI Patryk 2013 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:46,1 00:00,3 50
3 40 GAJDEK Tymoteusz 2012 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:49,5 00:03,6 40
4 42 MIELNIK  Fabian 2012 KN Przemyśl SKI 00:49,9 00:04,0 35
5 116 GAGALYUK Marko 2013 Dynamo Lwów 00:58,8 00:12,9 30
6 36 LEJOWSKI Filip 2013 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:59,1 00:13,2 28
               
  dz st dziew              
1 49 LEŚNIAK Zuzanna-Maria 2011 KN Gondola Krynica 00:38,7   60
2 50 BERNAT Kaja 2010 KN Gondola Krynica 00:39,1 00:00,4 50
3 51 MACH Martyna 2010 KN Przemyśl SKI 00:46,7 00:08,0 40
4 53 KOLII Myroslava 2011 KN Przemyśl SKI 00:56,6 00:17,9 35
               
               
  dz st chł              
1 54 ROGALIŃSKI Stefan 2010 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:48,3   60
2 58 KUŚMIDER Marcel 2011 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:50,3 00:02,1 50
3 56 KOKOSZYŃSKI Franciszek 2011 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:50,5 00:02,3 40
4 60 BESZ Piotr 2011 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:59,7 00:11,4 35
5 57 FUDAŁA Hugo 2011 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 01:12,3 00:24,1 30
6 59 GRZESIŃSKI Karol 2010 UKS Śródmieście Przemyśl 01:23,1 00:34,9 28
               
               
  młodcziczka              
1 69 ELMERYCH Maria 2008 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:36,1   60
2 71 KOWALSKA Julia 2008 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:37,5 00:01,5 50
3 72 DACKO Pola 2008 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:38,6 00:02,5 40
4 68 KOCHANOWICZ Blanka 2008 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:38,9 00:02,8 35
5 70 DZIWISZ Julia 2008 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:39,7 00:03,6 30
6 63 DACKO Emilia 2009 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:39,8 00:03,7 28
               
  młodzik              
1 77 KRYDA Mikołaj 2008 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:37,7   60
2 79 WIEJOWSKI Michał 2008 KN Gondola Krynica 00:39,1 00:01,4 50
3 78 JUCOS Piotr 2008 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:42,7 00:05,0 40
4 119 SEMP Damian 2009 KN Przemyśl SKI 00:43,6 00:05,9 35
5 82 KUTER Krzysztof 2009 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:43,8 00:06,1 30
6 76 KUŁAK Szymon 2009 KN Przemyśl SKI 00:49,8 00:12,0 28
               
  jun młodsza              
1 85 KĄDZIOŁKA Pola 2007 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:35,1   60
2 110 STRUSIEWICZ Julia 2007 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:38,9 00:03,8 50
3 83 BAŁABAN Maria 2007 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:40,4 00:05,2 40
4 84 SOWA Nikola 2007 KN Przemyśl SKI 00:43,5 00:08,3 35
               
               
  jun  mlodszy              
1 90 GRĘDA Jakub 2006 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:35,6   60
2 89 SZCZEPAŃSKI Jan 2006 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:36,6 00:01,0 50
3 88 FISCHER Rafał 2006 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:42,1 00:06,5 40
4 121 JEDLIŃSKI Paweł 2006 KN Przemyśl SKI 00:55,8 00:20,3 35
               
               
  juniorka              
1 92 KĄDZIOŁKA Oliwia 2003 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:37,3   60
               
               
  junior                
1 96 OSIADACZ  Brian 2004 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:36,1   60
2 97 BABIARZ Dawid 2002 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:36,6 00:00,5 50
3 94 GAJDEK Filip 2005 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:38,0 00:01,9 40
4 95 DAROSZ Kacper 2005 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 00:39,7 00:03,6 35
5 99 ANTONIK Tymoteusz 2004 KN Przemyśl SKI 00:41,4 00:05,3 30
6 98 SZOPNIEWSKI Kamil 2005 SKN Jasło 00:50,6 00:14,5 28

 

  Klasyfikacja klubowa  
     
M-ce Klub Punktacja
1 UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne 1911
2 KN Przemyśl SKI 464
3 Dynamo Lwów 320
4 KN Gondola Krynica 186
5 SKN Jasło 147
6 UKS Śródmieście Przemyśl 54
7 Magura Gorlice 50
8 Niestowarzyszony 35

Wyżej wymienini zawodnicy otrzymali dyplomy, do III miejsca medale.

 

Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski

Adres biura:

Hala Sportowa przy OSiR w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 19 A (parter)
38-700 Ustrzyki Dolne

Tel. 13 493 95 02

Administracja:
Krzysztof Lachowski
sport@ustrzyki-dolne.pl
tel. 602324019

Statystyka

Odsłon artykułów:
623907
2023 © Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych

stat4u
Powered by Joomla 1.7 Templates