Podkarpacka Liga Alpejska 2021 - zawody V i VI, 16-17.03.2021
W dniach 16-17.03.2021 odbyły się kolejne zawody w ramach Podkarpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim.
16 marca alpejczycy rywalizowali na stoku Stacji Narciarskiej GROMADYŃ również w ramach Pucharu Gromadzynia, natomiast 17 marca na stoku Stacji Narciarskie LAWORTA-SKI w ramach Memoriału Olka Ostrowskiego oraz Pucharu Laworty.
Sponsor główny |
Dofinansowanie |
Patron medialny |
Aktualności:
- Relacja filmowa TV Bieszczady »
- Wyniki GS - 17.03.2021 »
- Punktacja klubowa 17.03.2021 »
- Klasyfikacja klubowa po VI zawodach »
- Klasyfikacja indywidualna po VI zawodach »
- Olek Ostrowski »
- Wyniki indywidualne GS -16.03.2021 »
- Wyniki klubowe 16.03.2021 »
- Afisz zawodów 16-17.03.2021 »
- Galeria, foto: Katarzyna Gręda - 17.03.2021 »
- Galeria, foto. K. Gręda - 16.03.2021 »
- Galeria 16.03.2021 »
- Zawody 8-9.03.2021 »
![]() |
![]() |
![]() |
W poszczególnych zawodach zwyciężali:
17.03.2021 - slalom gigant - LawortaSKI:
M-ce | nr st | Nazwisko i imię | r. ur. | Klub | czas | strata | pkt |
przedszkol dz | |||||||
1 | 2 | LEŚNIAK Zofia-Katarzyna | 2013 | KN Gondola Krynica | 0:31,36 | 60 | |
2 | 1 | MACH Milena | 2013 | KN Przemyśl SKI | 0:39,74 | +0:08,38 | 50 |
3 | 4 | MOSUREK Marcelina | 2013 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 0:44,13 | +0:12,77 | 40 |
przedszk chł | |||||||
1 | 14 | SZUKALSKI Patryk | 2013 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 0:34,96 | 60 | |
2 | 15 | KULIGOWSKI Jerzy | 2013 | UKS Śródmieście Przemyśl | 0:38,74 | +0:03,78 | 50 |
3 | 16 | GAJDEK Maksymilian | 2014 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 0:39,19 | +0:04,23 | 40 |
dz mł dziew | |||||||
1 | 20 | DOMAGALSKA Aleksandra | 2012 | KN Przemyśl SKI | 0:36,68 | 60 | |
2 | 23 | PORĘBA Małgorzta | 2012 | UKS Gwożdzik Gwoźnica | 0:43,60 | +0:06,92 | 50 |
3 | 21 | LEŚNIAK Zuzanna-Maria | 2011 | KN Gondola Krynica | 0:46,22 | +0:09,54 | 40 |
4 | 17 | MUCHA Zuzanna | 2012 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 0:46,69 | +0:10,01 | 35 |
dz mł chł | |||||||
1 | 24 | GAJDEK Tymoteusz | 2012 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 0:30,96 | 60 | |
2 | 27 | MIELNIK Fabian | 2012 | KN Przemyśl SKI | 0:33,00 | +0:02,04 | 50 |
3 | 25 | SARNICKI Antoni | 2012 | KN Przemyśl SKI | 0:33,75 | +0:02,79 | 40 |
dz st dziew | |||||||
1 | 30 | LEŚNIAK Helena | 2009 | KN Gondola Krynica | 0:51,09 | 60 | |
2 | 31 | BERNAT Kaja | 2010 | KN Gondola Krynica | 0:51,73 | +0:00,64 | 50 |
3 | 34 | DACKO Emilia | 2009 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 0:55,17 | +0:04,08 | 40 |
dz st chł | |||||||
1 | 44 | ROGALIŃSKI Stefan | 2010 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 1:00,00 | 60 | |
2 | 40 | SEMP Damian | 2009 | KN Przemyśl SKI | 1:00,44 | +0:00,44 | 50 |
3 | 43 | SZOPNIEWSKI Adam | 2009 | SKN Jasło | 1:03,69 | +0:03,69 | 40 |
młodziczka | |||||||
1 | 52 | KĄDZIOŁKA Pola | 2007 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 0:47,22 | 60 | |
2 | 53 | ELMERYCH Maria | 2008 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 0:49,86 | +0:02,64 | 50 |
3 | 50 | KOCHANOWICZ Blanka | 2008 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 0:51,21 | +0:03,99 | 40 |
młodzik | |||||||
1 | 65 | BERNAT Karol | 2007 | KN Gondola Krynica | 0:50,36 | 60 | |
2 | 60 | WIEJOWSKI Michał | 2008 | KN Gondola Krynica | 0:52,88 | +0:02,52 | 50 |
3 | 64 | TŁUCZEK Kasper | 2007 | KN Przemyśl SKI | 0:54,31 | +0:03,95 | 40 |
jun młodsza | |||||||
1 | 67 | WĘGLOWSKA Laura | 2005 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 0:52,35 | 60 | |
2 | 69 | WOLAN Sylwia | 2006 | UKS Gwożdzik Gwoźnica | 1:07,94 | +0:15,59 | 50 |
jun mlodszy | |||||||
1 | 68 | GAJDEK Filip | 2005 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 0:48,80 | 60 | |
2 | 71 | SZCZEPAŃSKI Jan | 2006 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 0:52,43 | +0:03,63 | 50 |
3 | 70 | FISCHER Rafał | 2006 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 0:53,21 | +0:04,41 | 40 |
juniorka | |||||||
1 | 77 | KĄDZIOŁKA Oliwia | 2003 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 0:50,12 | 60 | |
2 | 79 | GAWLIK Jagoda | 2003 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 0:52,17 | +0:02,05 | 50 |
junior | |||||||
1 | 81 | OSIADACZ Brian | 2004 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 0:48,55 | 60 | |
2 | 83 | BABIARZ Dawid | 2002 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 0:48,83 | +0:00,28 | 50 |
3 | 85 | DROZD Krystian | 2003 | UKS Gwożdzik Gwoźnica | 1:01,92 | +0:13,37 | 40 |
senior | |||||||
1 | 92 | NOWAK Michał | 1993 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 0:53,81 | 60 | |
2 | 91 | OSTROWSKI Tomasz | 1983 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 0:55,75 | +0:01,94 | 50 |
3 | 88 | SMOLARZ Przemysław | 1999 | UKS Gwożdzik Gwoźnica | 1:01,14 | +0:07,33 | 40 |
Master | |||||||
1 | 96 | ELMERYCH Paweł | 1975 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 0:52,62 | 60 | |
2 | 94 | PROBULSKI Zbigniew | 1953 | Magura Gorlice | 0:58,67 | +0:06,05 | 50 |
3 | 95 | CZELNY Janusz | 1964 | Niestowarzyszony | 1:00,27 | +0:07,65 | 40 |
16.03.2021 - slalom gigant - Gromadzyń:
![]() |
![]() |
![]() |
M-ce | nr st | zwisko i imię | r. ur. | Klub | czas | strata | pkt |
przedszkol dz | |||||||
1 | 2 | LEŚNIAK Zofia-Katarzyna | 2013 | KN Gondola Krynica | 00:00:48.83 | 60 | |
2 | 1 | MACH Milena | 2013 | KN Przemyśl SKI | 00:01:07.62 | 00:00:18.79 | 50 |
3 | 4 | MOSUREK Marcelina | 2013 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 00:01:07.82 | 00:00:18.99 | 40 |
przedszk chł | |||||||
1 | 13 | SZUKALSKI Patryk | 2013 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 00:00:56.95 | 60 | |
2 | 14 | KULIGOWSKI Jerzy | 2013 | UKS Śródmieście Przemyśl | 00:01:06.56 | 00:00:09.61 | 50 |
3 | 8 | PABIS Filip | 2013 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 00:01:09.07 | 00:00:12.12 | 40 |
dz mł dziew | |||||||
1 | 20 | LEŚNIAK Zuzanna-Maria | 2011 | KN Gondola Krynica | 00:00:44.61 | 60 | |
2 | 19 | DOMAGALSKA Aleksandra | 2012 | KN Przemyśl SKI | 00:01:02.20 | 00:00:17.59 | 50 |
3 | 16 | MUCHA Zuzanna | 2012 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 00:01:20.33 | 00:00:35.72 | 40 |
dz mł chł | |||||||
1 | 23 | GAJDEK Tymoteusz | 2012 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 00:00:50.14 | 60 | |
2 | 24 | MIELNIK Fabian | 2012 | KN Przemyśl SKI | 00:00:54.58 | 00:00:04.44 | 50 |
3 | 100 | KOKOSZYŃSKI Franciszek | 2011 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 00:00:59.58 | 00:00:09.44 | 40 |
dz st dziew | |||||||
1 | 28 | LEŚNIAK Helena | 2009 | KN Gondola Krynica | 00:00:42.96 | 60 | |
2 | 32 | DACKO Emilia | 2009 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 00:00:48.99 | 00:00:06.03 | 50 |
3 | 30 | HENDZEL Maja | 2009 | KN Przemyśl SKI | 00:00:49.38 | 00:00:06.42 | 40 |
dz st chł | |||||||
1 | 41 | ROGALIŃSKI Stefan | 2010 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 00:00:53.70 | 60 | |
2 | 37 | SEMP Damian | 2009 | KN Przemyśl SKI | 00:00:55.10 | 00:00:01.40 | 50 |
3 | 40 | SZOPNIEWSKI Adam | 2009 | SKN Jasło | 00:00:58.82 | 00:00:05.12 | 40 |
młodziczka | |||||||
1 | 48 | KĄDZIOŁKA Pola | 2007 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 00:00:41.50 | 60 | |
2 | 49 | ELMERYCH Maria | 2008 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 00:00:43.34 | 00:00:01.84 | 50 |
3 | 51 | KOWALSKA Julia | 2008 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 00:00:44.55 | 00:00:03.05 | 40 |
młodzik | |||||||
1 | 61 | BERNAT Karol | 2007 | KN Gondola Krynica | 00:00:43.46 | 60 | |
2 | 54 | KRYDA Mikołaj | 2008 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 00:00:45.40 | 00:00:01.94 | 50 |
3 | 60 | TŁUCZEK Kasper | 2007 | KN Przemyśl SKI | 00:00:47.87 | 00:00:04.41 | 40 |
jun młodsza | |||||||
1 | 63 | WĘGLOWSKA Laura | 2005 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 00:00:47.00 | 60 | |
jun mlodszy | |||||||
1 | 64 | GAJDEK Filip | 2005 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 00:00:42.05 | 60 | |
2 | 69 | GRĘDA Jakub | 2006 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 00:00:42.12 | 00:00:00.07 | 50 |
3 | 67 | SZCZEPAŃSKI Jan | 2006 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 00:00:45.17 | 00:00:03.12 | 40 |
juniorka | |||||||
1 | 72 | KĄDZIOŁKA Oliwia | 2003 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 00:00:44.31 | 60 | |
2 | 74 | GAWLIK Jagoda | 2003 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 00:00:44.94 | 00:00:00.63 | 50 |
junior | |||||||
1 | 78 | BABIARZ Dawid | 2002 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 00:00:42.61 | 60 | |
2 | 76 | OSIADACZ Brian | 2004 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 00:00:43.13 | 00:00:00.52 | 50 |
3 | 80 | DROZD Krystian | 2003 | UKS Gwożdzik Gwoźnica | 00:00:53.29 | 00:00:10.68 | 40 |
seniorka | |||||||
1 | 82 | DYDEK Aleksandra | 1988 | UKS Gwożdzik Gwoźnica | 00:01:01.17 | 60 | |
senior | |||||||
1 | 85 | BROŻEK Łukasz | 1993 | UKS Gwożdzik Gwoźnica | 00:00:42.85 | 60 | |
2 | 83 | SMOLARZ Przemysław | 1999 | UKS Gwożdzik Gwoźnica | 00:00:54.14 | 00:00:11.29 | 50 |
3 | 84 | PIĘCIAK Konrad | 1988 | UKS Gwożdzik Gwoźnica | 00:01:04.82 | 00:00:21.97 | 40 |
Master | |||||||
1 | 89 | ELMERYCH Paweł | 1975 | UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne | 00:00:46.16 | 60 | |
2 | 87 | PROBULSKI Zbigniew | 1953 | Magura Gorlice | 00:00:48.94 | 00:00:02.78 | 50 |
3 | 88 | CZELNY Janusz | 1964 | Niestowarzyszony | 00:00:51.00 | 00:00:04.84 | 40 |
K01 Kat. dziewczęta młodsze 2013
msc Licencje Nazwisko i Imię Rok ur. Klub/miejscowość Wynik
1 PODKALICKA Dagmara 2013 LUKS USTIANOWA 0:01:20,3
2 PEREŚLUCHA Lena 2013 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:01:50,7
3 LENIEK Zofia 2016 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:02:08,4
M01 Kat. Chłopcy Mł. 2013
1 KOBAK Dorian 2013 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:01:13,0
2 PANKIEWICZ Miłosz 2013 KS SPEED JASŁO 0:01:15,9
3 SZCZUREK Filip 2013 SP Korczyna 0:01:19,2
K02 Kat. Dziewcząt 2011-2012
1 DUTKA Hanna 2011 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:01:58,8
2 WRONA Antonina 2011 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:02:19,3
3 CIBOROWSKA Tatiana 2012 KS SPEED JASŁO 0:02:19,7
M02 Kat. Chłopców Ur. 2011-2012
1 LENIEK Krzysztof 2011 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:02:01,3
2 PATLEWICZ Karol 2012 UKS Partyzant Lubatowa 0:02:02,1
3 CUPEK Adam 2012 KS SPEED JASŁO 0:02:03,8
K03 Kat. Dziewcząt 2009-2010
1 MICHALAK Jagoda 2010 UKS Partyzant Lubatowa 0:05:15,5
2 GRASELA Julia 2009 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:05:21,4
3 FUNDANICZ Amelia 2009 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:05:26,3
M03 Kat. Chłopców 2009-2010
1 DUTKA Stanisław 2010 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:06:00,1
2 MAZUREK Sebastian 2009 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:06:10,8
3 GRZEGORZAK Hubert 2009 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:06:10,9
K04 Kat. Dziewcząt 2007-2008
1 ZAJĄC Zuzanna 2007 UKS Partyzant Lubatowa 0:08:34,0
2 JAKIEŁA Amelia 2008 UKS Partyzant Lubatowa 0:08:43,8
3 TUREK Sandra 2007 UKS Partyzant Lubatowa 0:09:09,2
M04 Kat. Chłopców Ur. 2007-2008
1 TUREK Piotr 2007 UKS Partyzant Lubatowa 0:07:44,9
2 BIL Bartosz 2007 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:08:09,7
3 BUCZYŃSKI Dominik 2007 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:08:12,0
K05 Kat. Młodziczek 2005-2006
1 PERNAL Faustyna 2006 UKS Partyzant Lubatowa 0:07:49,6
2 MRÓZ Nikola 2006 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:08:05,3
3 WINNICKA Jagoda 2006 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:08:05,4
M05 Kat. Młodzik Ur. 2005-2006
1 TOMASZEK Hubert 2005 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:06:40,8
2 CHMIELOWSKI Rafał 2005 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:06:58,3
3 MIKULSKI Arkadiusz 2006 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:07:01,7
K06 Kat. Juniorki Młodsze ur. 2003-2004
1 KŁODOWSKA Kaja 2003 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:16:51,5
2 KWAŚNIK Emilia 2003 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:17:26,4
3 MURDZEK Julia 2004 IKN Górnik Iwonicz-Zdrój 0:18:47,0
M06 Kat. Junior Młodszy ur. 2003-2004
1 OZGA Jarosław 2004 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:14:05,7
2 BISKUP Jakub 2004 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:14:39,3
3 SYMULA Kacper 2003 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:15:41,1
K07 Open kobiet 2002 i st.
1 SZYSZKA Andżelika 1995 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0:14:15,5
2 CICHOŃ Kamila 1997 IKN Górnik Iwonicz-Zdrój 0:14:37,4
3 CICHOŃ Klaudia 1997 IKN Górnik Iwonicz-Zdrój 0:15:16,5
M07 Open Mężczyzn ur. 2002 i st.
1 BRIL Dawid 1994 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:13:39,9
2 CIBOROWSKI Damian 1973 KS SPEED JASŁO 0:14:27,2
3 BIL Konrad 1997 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0:17:43,9